Merhaba,
Bugün bahsedeceğim yazıda vCenter Server’in performans değerlerinin nasıl incelenmesi gerektiğinden bahsedeceğim.
Bildiğiniz üzere artık vCenter Windows desteği yok. İşletim system olarak Photon OS işletim sistemini kullanıyor olacak Appliance ile kullanmaya devam ediyoruz.
ESXi Server’i incelerken esxtop komutunu kullanıyoruz. vCenter Server’ı incelerken de vimtop komutunu kullanıyoruz.
Bunun için ilk olarak vCenter Server’a
SSH ile bağlanıyoruz.
vCenter Server’a SSH ile bağlandıktan sonra vimtop komutunu çalıştırıyoruz ve bize aşağıdaki gibi bir ekran gelmektedir. Bu ekran varsayılan olarak performance counter değerleri her saniye yenilenmektedir.
vCenter’da vimtop komutu 1 saniyede bir performans değerlerini refresh eder.
ESXi’da esxtop komutu 2 saniyede bir performans değerlerini refresh eder.
vCenter Server vimtop
Bu ekranda anlık yenilemeyi durdurmak isterseniz “p” butonuna basabilirsiniz. Tekrar devam etmek için aynı şekilde “p” butonuna basarak devam edebilirsiniz.
Yenileme anlık olarak yapıldığı için isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz 6 saniye aralık ile yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için “s” butonuna basıp 6 rakamını girip enter’a basabilirsiniz.
Yardım menüsünü görmek için “h” düğmesine basın. Yardım menüsü vimtop’tan sütunların nasıl ekleneceğini, kaldırılacağını ve yeniden sıralanacağını açıklayacaktır. Vimtop’tan çıkmak için “q” tuşuna basın.
CPU aktivitesi asla % 70’ten fazla olmamalıdır.
Bu ekranda CPU ve Memory detaylarını görebilirsiniz. Burada isterseniz sıralamayı değiştirebilirsiniz. En çok bellek kullanan işlemleri sıralamak için geçerli olan sıralama düzenini temizlemek için z butonuna basabilirsiniz. Örneğin burada yön tuşlarını kullanarak servisleri highlight edebilrisiniz. Ben mesela yukarıdaki ekranda Memory seçeneğini highlight ettim ve d butonuna basarak en yüksek memory kullanan servise göre sıraladım. d butonuna birkere daha bastığımızda bu sefer en düşük memory tüketen servisi en yukarıda tutar. Siz burada aşağı yukarı ok tuşları ile aşağı yukarı gidebilirsiniz. c butonuna bastığınızda ise karşınıza açılan panelden daha fazla verinin izlenmesini sağlayabilirsiniz. Ekleyebileceğiniz verileri aşağıda görebilirsiniz.
Column Name | Description |
PID | Process identifier |
CMD | Command name used to start the process as it is seen by the under |
CMDLINE | The full command line of this process, used during startup |
NAME | User readable name of the process5.16 |
THREADS | Number of native threads currently running in the process |
%CPU | Current CPU usage in percent for this process |
MHZ | Current CPU usage in MHz for this process |
CPU | Total CPU time used by the process during last measurement cycle |
SYS | CPU time spent by process in the system (kernel) routines |
USR | CPU time spent by process in the user land |
%MEM | Physical memory usage in percent for this process |
MEM | Physical (resident) memory used by this process |
VIRT | Total virtual memory size of this process (the complete working set including resident and swapped memory) |
SHR | Size of the shared code – these are any shared objects (so or DLL) loaded by the process |
TEXT | Code segment size of the process without any shared libraries |
DATA | Data segment size of the process (for managed process, like JVM, this includes the managed code also) |
FD | Total number of file descriptors opened by the process |
FILS | Number of all file objects opened by the process (sum of files, directories and links) |
FILE | Number of regular files currently opened by the process |
DIR | Number of directories currently opened by the process |
LNK | Number of symbolic links currently opened by the process |
DEVS | Number of devices (char or block) opened by the process |
CHAR | Number of descriptors opened to character devices |
BLCK | Number of descriptors opened to block devices |
CHNS | Number of all communication channels opened by the process (eithe sockets or FIFOs) |
SCKS | Number of sockets (TCP, UDP, raw) currently opened by the process |
FIFO | Pipes (named or not) opened by the process |
Column Name | Description |
DISK/PART | Storage disk identifier / Disk partition identifier |
IOS | Number of I/O operations currently in progress on this partition (should go to zero) |
IOTIME | Milliseconds spent doing I/O operations on this partition (increases or a nonzero number of I/O operations) |
LAT | Partition access latency (in milliseconds) calculated using the total amount of time spend doing I/O divided by the total amount of I/O oprations, done during last measurement interval / Disk access latency (in milliseconds) calculated using the total amount of time spend doing I/O divided by the total amount of I/O operations, done during last measurement interval |
READS | Number of reads issued to this partition and completed successfully during last measurement interval |
RDMRG | Adjacent to each other reads on this partition, merged for efficiency / Adjacent to each other reads on this, merged for efficiency |
READ | Number of reads per second issued to this partition / Number reads per second issued to this disk |
RDSCTRS | Number of sectors read successfully from this partition during last measurement interval / Number of sectors read successfully from this disk during last measurement interval |
WRITES | Number of writes issued to this partition and completed successfully during last measurement interval / Number of writes issued to this disk and completed successfully during last measurement interval |
WRMRG | Adjacent to each other writes on this partition, merged for efficiency / Adjacent to each other writes on this disk, merged for efficiency |
WRITE | Number of writes per second issued to this partition / Number of writes per second issued to this disk |
WRSCTRS | Number of sectors wrote successfully to this partition during last measurement interval / Number of sectors wrote successfully to this disk during last measurement interval |
o butonuna bastığınızda vCenter Server’in network kartlarını ve bunların detaylarını görebilirsiniz. Burada RXRATE ve TXRATE bölümünden inbound – outbound network trafiğinin detayını görebilirsiniz.
Yine bu ekranda da c butonuna bastığınızda farklı değerleri ekleyebilir ve izleyebilirsiniz.
Column Name | Description |
TRGPT | Total throughput of this interface (Rx + Tx) in kilobytes |
RATE | The activity of this network interface in kBps |
RXED | Amount of data (in kilobytes) received during last measurement interval |
RXRATE | Rate of received data through this interface in kBps |
TXED | Amount of data (in kilobytes) transmitted during last measurement interval |
TXRATE | Rate of data transmission through this interface in kBps |
RXMCAST | Number of multicast packets received on this interface during last measurement interval |
RXDROP | Number of data rx-packets dropped during last measurement interval |
TXDROP | Number of data packets dropped upon transmission during last measurement interval |
DROPPED | Number of dropped packets through this network interface because of running out of buffers during last measurement cycle |
ERRS | Total number of faults (Tx and Rx) on this interface rface |
RXERRS | The sum of receive errors, rx-fifo errors and rx-frame errors |
TXERRS | The sum of transmit errors, tx-fifo errors and carrier errors |
FIFOERRS | FIFO overrun errors on this interface caused by host being busy to serve the NIC hardware |
CLLSNS | Collisions detected on the transmission medium |
Umarım faydalı olmuştur.